直流無刷驅動器和電機
產品特點:
◆ 功率范圍:20W~3000W◆ 輸入電壓:12VDC-220VAC◆ 直徑:20mm~180mm◆ 支持模擬量控制,開關邏輯控制,總線Moodbus RTU、Ether、CAT、CANopen等控制模式◆ 支持編碼器反饋,速度誤差小,擁有完美的轉矩控制模式,豐富的人機界面,參數設置更加方便◆ 優化設計后的產品,噪音低、振動低、溫升低、工作壽命長◆ BLDC廣泛應用于:FA、泵、閥、太陽能、汽車等領域以下系列表格
◆ 功率范圍:20W~3000W◆ 輸入電壓:12VDC-220VAC◆ 直徑:20mm~180mm◆ 支持模擬量控制,開關邏輯控制,總線Moodbus RTU、Ether、CAT、CANopen等控制模式◆ 支持編碼器反饋,速度誤差小,擁有完美的轉矩控制模式,豐富的人機界面,參數設置更加方便◆ 優化設計后的產品,噪音低、振動低、溫升低、工作壽命長◆ BLDC廣泛應用于:FA、泵、閥、太陽能、汽車等領域以下系列表格
直流無刷電機驅動器
接口功能豐富,調速方式靈活,控制簡單,保護功能完善可靠型號 | 電壓(V) | 輸出電流(A) | RS-485 | 商品狀態 |
DE48-05-F1 | 24~48 DC | 5 | √ | 正常銷售 |
DE48-10-F1 | 24~48 DC | 10 | √ | 正常銷售 |
DE48-50-F1 | 24~48 DC | 50 | √ | 正常銷售 |
DE220-05-F1 | 220 AC | 5 | √ | 正常銷售 |
DE220-10-F1 | 220 AC | 10 | √ | 正常銷售 |
DE220-20-F1 | 220 AC | 20 | √ | 正常銷售 |
直流無刷電機
低噪音、低振動、工作壽命長型號 | 極數 | 相數 | 額定電壓 (VDC) | 額定轉速 (RPM) | 額定扭矩 (N-M) | 額定電流 (Amps) | 輸出功率 (W) | 峰值扭矩 (N-M) | 峰值電流 (A) | 力矩常數 (N-M/A) | 轉動慣量 (Kg·mm) | 機身長度 (mm) | 重量 (Kg) | 商品狀態 | |
42BLF 直流無刷電機 | 42BLF 41-240 | 8 | 3 | 24 | 4000 | 0.065 | 1.8 | 26 | 0.18 | 5.4 | 0.035 | 24 | 41 | 0.33 | 正常銷售 |
42BLF 61-240 | 0.125 | 3.5 | 52 | 0.38 | 10.5 | 0.036 | 48 | 61 | 0.45 | 正常銷售 | |||||
42BLF 81-240 | 0.185 | 5.2 | 78 | 0.55 | 15.6 | 0.036 | 72 | 81 | 0.65 | 正常銷售 | |||||
42BLF 100-240 | 0.25 | 6.6 | 105 | 0.75 | 20 | 0.0376 | 96 | 100 | 0.8 | 正常銷售 | |||||
57BLY 直流無刷 電機 | 57BLY 45-230 | 4 | 24 | 3000 | 0.055 | 1.16 | 17 | 0.165 | 3.48 | 0.052 | 32 | 45 | 0.33 | 正常銷售 | |
57BLY 55-230 | 0.11 | 2.4 | 35 | 0.33 | 7.2 | 0.06 | 75 | 55 | 0.44 | 正常銷售 | |||||
57BLY 75-230 | 0.22 | 4.8 | 70 | 0.66 | 14.4 | 0.06 | 119 | 75 | 0.75 | 正常銷售 | |||||
57BLY 95-230 | 0.33 | 6.6 | 105 | 0.99 | 19.8 | 0.063 | 173 | 95 | 1 | 正常銷售 | |||||
57BLY 115-230 | 0.45 | 8.6 | 140 | 1.35 | 25.8 | 0.063 | 230 | 115 | 1.25 | 正常銷售 | |||||
60BLFS 直流無刷電機 | 60BLFS 78-430 | 0.32 | 5.5 | 100 | 0.96 | 16.5 | 0.06 | 0.24 | 78 | 0.85 | 正常銷售 | ||||
60BLFS 99-430 | 0.65 | 6.5 | 200 | 1.95 | 19.5 | 0.06 | 0.48 | 99 | 1.25 | 正常銷售 | |||||
60BLFS 120-430 | 0.95 | 9.5 | 300 | 2.85 | 28.5 | 0.09 | 0.72 | 120 | 1.65 | 正常銷售 | |||||
60BLFS 14-430 | 1.28 | 12 | 400 | 3.84 | 36 | 0.12 | 0.96 | 140 | 2.05 | 正常銷售 | |||||
80BLF 直流無刷電機 | 80BLF 86-430 | 4 | 48 | 3000 | 0.4 | 5 | 126 | 1.2 | 15 | 0.11 | 390 | 86 | 2 | 正常銷售 | |
80BLF 106-430 | 0.7 | 7 | 220 | 2.1 | 21 | 0.11 | 530 | 106 | 2.5 | 正常銷售 | |||||
80BLF 126-430 | 1.2 | 12 | 376 | 3 | 36 | 0.11 | 650 | 126 | 3 | 正常銷售 | |||||
80BLF 126-450 | 5000 | 1.2 | 12 | 628 | 3 | 36 | 0.11 | 650 | 126 | 3 | 正常銷售 | ||||
80BLF 126-630 | 3000 | 1.2 | 2.1 | 376 | 4.5 | 6.3 | 0.72 | 0.6 | 126 | 3 | 正常銷售 | ||||
86BLF 直流無刷電機 | 86BLF 80-430 | 4 | 48 | 3000 | 1 | 8.5 | 314 | 3 | 25 | 0.131 | 120 | 80 | 2.3 | 正常銷售 | |
86BLF 105-430 | 48 | 1.8 | 14.8 | 565 | 5.4 | 42 | 0.131 | 230 | 105 | 3.4 | 正常銷售 | ||||
86BLF 115-430 | 48 | 2.1 | 17 | 659 | 6.3 | 51 | 0.127 | 266 | 115 | 3.8 | 正常銷售 | ||||
86BLF 130-430 | 48 | 2.5 | 19.5 | 785 | 7.5 | 55 | 0.127 | 320 | 130 | 4.3 | 正常銷售 | ||||
86BLF 130-630 | 310 | 2.5 | 4 | 785 | 7.5 | 12 | 0.127 | 320 | 130 | 4.3 | 正常銷售 | ||||
90BLF 直流無刷電機 | 90BLF 85-230 | 4 | 24 | 3000 | 1 | 18 | 315 | 3 | 54 | 0.12 | 160 | 85 | 3.5 | 正常銷售 | |
90BLF 110-430 | 48 | 1.8 | 14.8 | 565 | 5.4 | 42 | 0.131 | 250 | 110 | 4.5 | 正常銷售 | ||||
90BLF 135-430 | 48 | 2.5 | 19.5 | 785 | 7.5 | 55 | 0.127 | 340 | 135 | 5 | 正常銷售 | ||||
110BLF 直流無刷電機 | 110BLF 110-430 | 8 | 48 | 3000 | 3.2 | 2.8 | 1000 | 10 | 84 | 0.12 | 3 | 110 | 4.5 | 正常銷售 | |
110BLF 110-630 | 310 | 3.2 | 4.1 | 1000 | 10 | 13 | 0.79 | 3 | 110 | 4.5 | 正常銷售 | ||||
110BLF 170-630 | 310 | 6.4 | 8.2 | 2000 | 20 | 25 | 0.79 | 6 | 170 | 7 | 正常銷售 | ||||
110BLF 230-630 | 310 | 9.6 | 13 | 3000 | 30 | 39 | 0.74 | 6 | 230 | 9.5 | 正常銷售 | ||||
110BLF 230-730 | 520 | 9.6 | 7.3 | 300 | 30 | 22 | 1.32 | 9 | 230 | 9.5 | 正常銷售 | ||||
130BLF 直流無刷電機 | 130BLF 115-630 | 10 | 310 | 3000 | 2.39 | 2.8 | 750 | 7.1 | 8.5 | 0.85 | 5.9 | 115 | 6.1 | 正常銷售 | |
130BLF 140-630 | 4.77 | 5.7 | 1500 | 14 | 17 | 0.85 | 9.7 | 140 | 7 | 正常銷售 | |||||
1300BLF 190-630 | 11.94 | 9.5 | 2500 | 35 | 28 | 1.25 | 19.7 | 190 | 11 | 正常銷售 |
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:行星減速無刷電機系列